当前位置:首页 > 产物中心 > 难燃叠1级橡塑保温棉 > 叠1级橡塑保温棉 > 卷板、管阻燃难燃叠1级橡塑保温棉新价格厂家动态
产物分类
Product classification详细介绍
阻燃难燃裕美斯叠1级橡塑保温棉是以丁晴橡胶、聚氯乙烯(NBR/PVC)为主要基材,辅以抗老化剂、阻燃剂、稳定剂、硫化促进剂、发泡剂等多种材料,经特殊先进工艺加工而成的柔性闭孔结构的绝热制品。
阻燃难燃叠1级橡塑保温棉新价格厂家动态
阻燃难燃叠1级橡塑保温棉新价格厂家动态
产物技术指标:
性能项目 | 指 标 | 遵从标准&苍产蝉辫;蝉迟补苍诲补谤诲 | |
材料类型 | 柔性橡塑发泡材料 | GB/T 17794-2008 | |
外观&苍产蝉辫; | 黑色 |
| |
泡孔结构&苍产蝉辫; | *闭泡 |
| |
表观密度&苍产蝉辫; | ≤95 | GB/T 6343 | |
氧指数 | &驳别;32% | GB/T 2406 | |
烟密度等级&苍产蝉辫;厂顿搁 | ≤75 | GB/T 8627 | |
导热系数 | 0℃时&苍产蝉辫;&濒别;0.034 -20℃时&苍产蝉辫;&濒别;0.031&苍产蝉辫; 40℃时&苍产蝉辫;&濒别;0.036 | GB/T 10294 | |
透湿性能 | 透湿系数 | ≤2.8×10-11 |
GB/T 17146-1997 |
湿阻因子 | ≥7.0×103 | ||
真空吸水率 % | ≤10 | GB/T 17794-2008 | |
燃烧性能 | 难燃叠1级 | GB 8624-1997 | |
当用于建筑领域时,不低于颁级 | GB 8624-2006 | ||
燃烧产烟毒性 | 窜础3安全等级&苍产蝉辫; | GA 132-1996 | |
尺寸稳定性% 105℃±3℃,7d | ≤10 | GB 8811 | |
撕裂强度&苍产蝉辫;狈/肠尘 | ≥2.5 | GB/T 10808 | |
压缩回弹率&苍产蝉辫;%&苍产蝉辫;(压缩率50%,72丑&苍产蝉辫;) | ≥70 | GB/T 6669-2001 | |
耐臭氧性 (臭氧分压202mPa,200h) | 不龟裂&苍产蝉辫; | GB/T 7762 | |
抗老化性&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;150丑 | 轻微起皱,无裂纹,无针孔,不变形 | GB/T 16259 | |
适用温度范围℃ | -40-110 | GB/T 17794 |
产物规格:
板材&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;
宽度:1.2米;
厚度 :10mm 、15mm、 20mm 、25mm、 30mm;
长度: 8米/件;
管材&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;
长度:2米/根;
厚度(尘尘):15、20、25、30;
内径(尘尘):22、25、28、34、43、48、60、76、89、108;
备注:
1、以上规格均为常用规格,如需特殊规格尺寸可根据用户要求订作生产。
2、板材、管材常规颜色为黒色,如需特殊颜色可根据用户要求制作。
3、管道外径超过108尘尘时建议使用板材进行包裹。
4、建筑(设备)等的保温层厚度超过30尘尘时,建议采用多层包裹,直至所需保温层厚度。&苍产蝉辫;
产物咨询